北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東・甲信越 | 北陸・中部 | 関西 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
60 | 1700 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
80 | 1900 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2300 |
100-160 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 4300 |
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東・甲信越 | 北陸・中部 | 関西 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
30-60kg | 4700 | 3800 | 3500 | 3100 | 3300 | 3500 | 3900 | 4400 | 7700 |
80kg | 5900 | 4400 | 4100 | 3400 | 3700 | 4100 | 4600 | 5400 | 9900 |
100kg | 6900 | 5000 | 4500 | 3700 | 4100 | 4500 | 5300 | 6300 | 11900 |
+20kg毎 | 1600 | 1200 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 |
ランク 3辺計 |
SS ~80cm |
S ~120cm |
A ~160cm |
B ~200cm |
C ~250cm |
D ~300cm |
E ~350cm |
F ~400cm |
G 450cm |
|
北海道 | 道東 | 2,052 | 2,700 | 3,996 | 6,588 | 12,690 | 18,090 | 28,890 | 37,206 | 48,438 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〃 | 道北 | 2,052 | 2,700 | 3,996 | 6,588 | 12,690 | 18,090 | 28,890 | 37,206 | 48,438 |
〃 | 札幌 | 1,944 | 2,592 | 3,780 | 6,156 | 11,718 | 16,578 | 25,758 | 33,534 | 44,010 |
〃 | 函館 | 1,836 | 2,484 | 3,564 | 5,832 | 9,666 | 15,282 | 23,598 | 29,862 | 39,582 |
北東北 | 青森 | 1,728 | 2,376 | 3,456 | 5,616 | 9,342 | 14,310 | 22,518 | 29,322 | 37,530 |
〃 | 秋田 | 1,728 | 2,376 | 3,456 | 5,400 | 9,018 | 13,230 | 20,898 | 27,594 | 35,586 |
〃 | 岩手 | 1,728 | 2,376 | 3,348 | 5,292 | 8,694 | 12,150 | 19,170 | 25,866 | 33,642 |
南東北 | 宮城 山形 |
1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,536 | 7,938 | 11,070 | 16,794 | 23,598 | 31,266 |
〃 | 福島 | 1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,428 | 7,614 | 10,854 | 16,470 | 23,274 | 30,402 |
ランク 3辺計 |
SS ~80cm |
S ~120cm |
A ~160cm |
B ~200cm |
C ~250cm |
D ~300cm |
E ~350cm |
F ~400cm |
G 450cm |
|
関東 甲信越 |
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 |
1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,320 | 7,398 | 10,746 | 16,254 | 22,950 | 29,646 |
〃 | 新潟 | 1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,536 | 7,938 | 11,070 | 16,794 | 23,598 | 31,266 |
〃 | 長野 | 1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,428 | 7,614 | 10,854 | 16,470 | 23,274 | 30,402 |
北陸 中部 |
富山 | 1,512 | 2,160 | 3,240 | 4,644 | 8,262 | 11,286 | 17,550 | 24,138 | 32,022 |
〃 | 石川 | 1,512 | 2,160 | 3,240 | 4,644 | 8,262 | 11,286 | 17,550 | 24,138 | 32,022 |
〃 | 福井 | 1,728 | 2,376 | 3,348 | 5,292 | 8,694 | 12,150 | 19,170 | 25,866 | 33,642 |
〃 | 静岡 | 1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,320 | 7,398 | 10,746 | 16,254 | 22,950 | 29,646 |
〃 | 愛知 | 1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,536 | 7,938 | 11,070 | 16,794 | 23,598 | 31,266 |
〃 | 三重 | 1,512 | 2,160 | 3,240 | 4,644 | 8,262 | 11,286 | 17,550 | 24,138 | 32,022 |
〃 | 岐阜 | 1,512 | 2,160 | 3,132 | 4,536 | 7,938 | 11,070 | 16,794 | 23,598 | 31,266 |
ランク 3辺計 |
SS ~80cm |
S ~120cm |
A ~160cm |
B ~200cm |
C ~250cm |
D ~300cm |
E ~350cm |
F ~400cm |
G 450cm |
|
関西 | 大阪 | 1,728 | 2,376 | 3,348 | 5,292 | 8,694 | 12,150 | 19,170 | 25,866 | 33,642 |
〃 | 京都 | 1,728 | 2,376 | 3,348 | 5,292 | 8,694 | 12,150 | 19,170 | 25,866 | 33,642 |
〃 | 奈良 | 1,512 | 2,160 | 3,240 | 4,644 | 8,262 | 11,286 | 17,550 | 24,138 | 32,022 |
〃 | 滋賀 | 1,512 | 2,160 | 3,240 | 4,644 | 8,262 | 11,286 | 17,550 | 24,138 | 32,022 |
〃 | 和歌山 | 1,728 | 2,376 | 3,456 | 5,400 | 9,018 | 13,230 | 20,898 | 27,594 | 35,586 |
〃 | 兵庫 | 1,728 | 2,376 | 3,348 | 5,292 | 8,694 | 12,150 | 19,170 | 25,866 | 33,642 |
中国 四国 |
岡山 | 1,728 | 2,376 | 3,456 | 5,616 | 9,342 | 14,310 | 22,518 | 29,322 | 37,530 |
〃 | 広島 | 1,836 | 2,484 | 3,564 | 5,832 | 9,666 | 15,282 | 23,598 | 29,862 | 39,582 |
〃 | 山口 | 1,836 | 2,484 | 3,672 | 5,940 | 10,746 | 16,038 | 24,354 | 32,022 | 41,418 |
〃 | 鳥取 | 1,728 | 2,376 | 3,456 | 5,616 | 9,342 | 14,310 | 22,518 | 29,322 | 37,530 |
〃 | 島根 | 1,836 | 2,484 | 3,564 | 5,832 | 9,666 | 15,282 | 23,598 | 29,862 | 39,582 |
〃 | 徳島 | 1,728 | 2,376 | 3,456 | 5,400 | 9,126 | 13,446 | 21,222 | 28,026 | 36,234 |
〃 | 香川 | 1,728 | 2,376 | 3,564 | 5,616 | 9,450 | 14,526 | 22,734 | 29,754 | 38,178 |
〃 | 愛媛 | 1,836 | 2,484 | 3,564 | 5,832 | 9,774 | 15,498 | 23,922 | 30,294 | 40,230 |
〃 | 高知 | 1,836 | 2,484 | 3,564 | 5,832 | 9,774 | 15,498 | 23,922 | 30,294 | 40,230 |
ランク 3辺計 |
SS ~80cm |
S ~120cm |
A ~160cm |
B ~200cm |
C ~250cm |
D ~300cm |
E ~350cm |
F ~400cm |
G 450cm |
|
九州 | 福岡 | 1,944 | 2,592 | 3,780 | 6,156 | 11,718 | 16,578 | 25,758 | 33,534 | 44,010 |
〃 | 佐賀 | 1,944 | 2,592 | 3,780 | 6,156 | 11,718 | 16,578 | 25,758 | 33,534 | 44,010 |
〃 | 長崎 | 1,944 | 2,592 | 3,780 | 6,264 | 12,258 | 17,118 | 28,134 | 34,614 | 45,198 |
〃 | 熊本 | 1,944 | 2,592 | 3,780 | 6,264 | 12,258 | 17,118 | 28,134 | 34,614 | 45,198 |
〃 | 大分 | 1,944 | 2,592 | 3,780 | 6,156 | 11,718 | 16,578 | 25,758 | 33,534 | 44,010 |
〃 | 宮崎 | 2,052 | 2,700 | 4,212 | 6,912 | 12,798 | 19,170 | 29,538 | 39,906 | 51,894 |
〃 | 鹿児島 | 2,052 | 2,700 | 4,212 | 6,912 | 12,798 | 19,170 | 29,538 | 39,906 | 51,894 |
沖縄 | 沖縄 | 2,376 | 3,672 | 5,616 | 9,828 | 18,522 | 28,566 | 44,334 | 62,046 | 82,674 |